点击数:29
???? 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 表? | |||||||||||
项?????? 目? | 合计 | 车辆购置 | 因公出国(境)费用 | ??? 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | ?? 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出? | ||
※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
【102】自治区档案局(馆) | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20 | 20 | 0 |
? 新疆维吾尔自治区档案局(馆) | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20 | 20 | 0 |
www.www.gzcheyichi.com 版权所有:新疆维吾尔自治区档案局(馆)
技术维护:新疆维吾尔自治区档案局(馆)
许可证号:新ICP备11003108
通讯地址:乌鲁木齐市三道湾路99号 邮编:830001